高純鎵
產(chǎn)品描述
| 規(guī)格 | 化學(xué)成分 | ||||||||||||
| Ga≥ | 雜質(zhì)元素≤,ppm | ||||||||||||
| Cu | Pb | Zn | Ca | Fe | Ni | Sn | Si | Mn | Cr | Mg | Total | ||
| Ga99.99 | 99.99% | (Cu+Pb+Zn+Al+In+Ca+Fe+Sn+Ni+其他雜質(zhì)≤100 | |||||||||||
| Ga99.999 | 99.999% | (Cu+Pb+Zn+Al+In+Ca+Fe+Sn+Ni+其他雜質(zhì)≤10 | |||||||||||
| Ga99.9999 | 99.9999% | 0.02 | 0.03 | 0.03 | — | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
◎2021 版權(quán)所有 安徽狄拉克新材料科技有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備2021014838號-1 技術(shù)支持:新網(wǎng)